اسم المشروع | مشروع إنتاج الفلدسبار |
---|---|
القطاع | التعدين |
الموقع الجغرافي | اللاذقية– البسيط |
أهداف ومخرجات المشروع | إنتاج مادة بديلة للفلدسبار(الكلينر) المستورد استخدامات المادة: لتشكيل طبقة الزجاج على منتجات البورسلان والسيراميك والأدوات الصحية |
أهميةالمشروع |
|
الطاقة الإنتاجية | |
معلومات عن مشاريع أخرى منفذة مشابهة | |
لجدول الزمني المتوقع للمشروع | – فترة استرداد رأس المال: 1.2سنة |
مميزات الموقع | تتوافر المادة الأولية باحتياطات تصل إلى (2.5) مليون طن في عدة مواقع ضمن الصخور الرسوبية البركانية على شكل أجسام اندساسية أو مستويات انسكابية متناوبة مع المجموعة الرسوبية. |
التكاليف التقديرية | 1.8 مليون دولار |
الجهة المسؤولة | هيئة الاستثمار السورية هاتف:00963112062 -00963114412684 البريد الالكتروني: syinvest@mail.com |
الشكل القانوني للمشروع | |
نوع الاستثمار | |
الضمانات واإلعفاءات وحل النزاعات | |
الحوافز و التسهيلات | الحوافز: جميع الحوافز والإعفاءات في مرسوم تشجيع الاستثمار في حال تشميله بأحكامه. التسهيلات الخاصة:
|
العمالة | |
العائد على الاستثمار والعمالة |